|
|
|
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
PERSONEL
kierownik laboratorium:
mgr Halina Kot - specjalista II stopnia w zakresie analityki klinicznej
asystenci:
mgr Jadwiga Szarkowska - specjalista I stopnia w zakresie analityki klinicznej
mgr Edyta Auchimowicz - specjalista w zakresie mikrobiologii medycznej
mgr Ewa Czaplejewicz - specjalista w zakresie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
LABORATORIUM POSIADA NASTĘPUJĄCE PRACOWNIE:
- Hematologii
- Biochemii
- Analityki Ogólnej
- Bakteriologii
- Serologii z Bankiem Krwi
LABORATORIUM UCZESTNICZY W PROGRAMACH ZEWNĘTRZNEJ OCENY ORGANIZOWANYCH PRZEZ:
- Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi w zakresie:
- chemii klinicznej z oceną 27 wykonywanych badań biochemicznych
- równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów
- hematologii
- koaulologii
- immunochemii podstawowej i poszerzonej
- immunologii markerów kardiologicznych
- hemoglobiny glikowanej HbA1C
- Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO
- Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie w zakresie oceny jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej
- Międzynarodowe Programy Oceny Jakości:
- w zakresie hematologii SNCS IQAS
- w zakresie koaulologii RIQUAS
W oparciu o wyniki kontroli co roku otrzymujemy certyfikaty jakości z wyżej wymienionych ośrodków.
LOKALIZACJA
Laboratorium oraz punkt pobrań z rejestracją znajduje się na poziomie parteru budynku szpitalnego przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego 40.
Laboratorium jest czynne całą dobę. Pacjentów ambulatoryjnych zapraszamy w godzinach 7:30 - 15:00. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(85) 7220 505 oraz
(85) 7220 402
e-mail: laboratorium@szpitalsokolka.pl
POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ
7:30 - 9:00 oprócz sobót i niedziel oraz dni świątecznych.
Stosujemy zamknięty, próżniowy system pobierania krwi zapewniający całkowite bezpieczeństwo pacjenta i personelu.
WYDAWANIE WYNIKÓW
W tym samym dniu po godzinie 13-tej lub w trybie przyśpieszonym w przypadku badań cito.
Pacjentom spoza Sokółki wysyłamy wyniki pocztą.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Świadczymy usługi pacjentom szpitala oraz pacjentom ambulatoryjnym. Mamy podpisane umowy na wykonywanie badań ze wszystkimi Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na terenie Sokółki, jak i powiatu.
Na życzenie pacjenta, czyli bez skierowania, wykonujemy odpłatnie wszystkie badania.
Cennik diagnostycznych badań laboratoryjnych:
Lp
|
Nazwa świadczenia
|
Cena (w PLN)
|
A | Badania hematologiczne | |
1 | Morfologia krwi | 12,00 |
2 | Rozmaz oceniany mikroskopowo | 7,00 |
3 | Płytki krwi | 12,00 |
4 | OB | 5,00 |
5 | Retikulocyty | 12,00 |
6 | Leukocytoza | 12,00 |
7 | Morfologia 5 DIFF (morfologia + rozmaz) | 18,00 |
B | Badania koagulogiczne | |
1 | Czas protrombinowy + INR | 12,00 |
2 | APTT- czas kaolinowo-kefalinowy | 12,00 |
3 | Fibrynogen | 12,00 |
4 | D-dimery | 37,00 |
C | Badania ogólno-analityczne | |
1 | Badanie ogólne moczu | 8,00 |
2 | Glukoza w moczu | 7,00 |
3 | Białko w moczu z dobowej zbiórki | 7,00 |
4 | Badanie kału na obecność pasożytów | 12,00 |
5 | Krew utajona w kale | 12,00 |
6 | Badanie ogólne nasienia | 18,00 |
7 | Test na obecność lamblii | 28,00 |
8 | Test na obecność Rota-Adenowirusów w kale | 22,00 |
9 | Helicobacter pylorii w kale | 28,00 |
10 | Narkotyki w moczu | 55,00 |
11 | Clostridium difficile w kale (toksyna A i B) | 55,00 |
D | Badania serologiczne | |
1 | Grupa krwi | 50,00 |
2 | Pośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa) | 42,00 |
3 | WR (USR) | 12,00 |
4 | ASO | 9,00 |
5 | Latex R | 9,00 |
6 | Odczyn Waalera Rosego | 9,00 |
7 | Test do wykrywania mononukleozy (wirus EBV) | 38,00 |
E | Badania bakteriologiczne | |
1 | Badanie bakteriologiczne (wszystkie materiały) | 40,00 |
2 | Badanie jałowości Sporal S lub A | 20,00 |
3 | Badanie kału na obecność bakterii Salmonella i Shigella - 3-krotne (nosicielstwo) | 90,00 |
4 | Badanie kału na obecność bakterii Salmonella i Shigella - jednorazowe (DPCz) - | 38,00 |
5 | Badanie mykologiczne - preparat bezpośredni | 12,00 |
6 | Badanie w kierunku nużeńca | 12,00 |
7 | Posiew krwi - jednorazowy | 60,00 |
8 | Posiew z pochwy i odbytu w kierunku Str. agalactiae (GBS) | 40,00 |
9 | Posiew w kierunku grzybów | 45,00 |
10 | Szybki test w kierunku grypy A i B | 38,00 |
11 | P/ciała IgM + IgA Coronawirus SARS-CoV-2 | 70,00 |
12 | P/ciała IgG Coronawirus SARS-CoV-2 | 70,00 |
F | Badania elektrolitowe | |
1 | Sód | 8,00 |
2 | Potas | 8,00 |
3 | Wapń | 9,00 |
4 | Magnez | 9,00 |
5 | Żelazo | 9,00 |
6 | TIBC- zdolność wiązania żelaza | 11,00 |
7 | Fosfor | 9,00 |
8 | Chlorki | 10,00 |
9 | Równowaga kwasowo-zasadowa | 15,00 |
G | Badania enzymatyczne | |
1 | Alat | 10,00 |
2 | Aspat | 10,00 |
3 | Amylaza w surowicy lub w moczu | 11,00 |
4 | CK | 9,00 |
5 | Fosfotaza alkaliczna | 9,00 |
6 | GGTP | 9,00 |
7 | CKMB | 12,00 |
8 | LDH | 10,00 |
H | Hormony | |
1 | TSH | 25,00 |
2 | FT3 | 25,00 |
3 | FT4 | 25,00 |
4 | Anty-TPO | 33,00 |
5 | Anty-TG | 33,00 |
6 | Toxo IgG | 35,00 |
7 | Toxo IgM | 35,00 |
8 | BHCG | 35,00 |
9 | PSA- antygen specyficzny gruczołu krokowego | 28,00 |
10 | Prolaktyna | 33,00 |
11 | Ferrytyna | 33,00 |
12 | Ca 125 | 38,00 |
13 | Ca 15.3 | 33,00 |
14 | Ca 19.9 | 33,00 |
15 | Wit. B12 | 33,00 |
16 | Kwas foliowy | 33,00 |
17 | P/ciała anty HBS | 33,00 |
18 | Troponina | 28,00 |
19 | Borelioza IgM | 38,00 |
20 | Borelioza IgG | 38,00 |
21 | Borelioza IgM + IgG | 70,00 |
22 | Borelioza Western-Blot IgM | 110,00 |
23 | Borelioza Western-Blot IgG | 110,00 |
24 | Anty-HCV | 38,00 |
25 | HbsAg | 20,00 |
26 | HIV | 38,00 |
27 | Rubella IgM | 28,00 |
28 | Rubella IgG | 28,00 |
39 | Parathormon | 30,00 |
30 | HE4 (Wysokospecyficzny marker nowotworu jajnika) | 55,00 |
31 | IgE specyficzne - test alergiczny | 140,00 |
32 | Witamina D3 | 55,00 |
33 | NT-pro-BNP | 90,00 |
34 | Homocysteina | 43,00 |
35 | Prokalcytonina | 90,00 |
36 | Testosteron | 30,00 |
I | Badania biochemiczne | |
1 | Albuminy | 9,00 |
2 | Białko całkowite | 9,00 |
3 | Glukoza | 9,00 |
4 | Krzywa glikemiczna | 20,00 |
5 | Bilirubina | 9,00 |
6 | Kreatynina | 9,00 |
7 | Mocznik | 9,00 |
8 | Kwas moczowy | 9,00 |
9 | Cholesterol | 9,00 |
10 | Cholesterol HDL (met. bezpośrednia) | 11,00 |
11 | Trójglicerydy | 9,00 |
12 | Cholesterol LDL (met. bezpośrednia) | 13,00 |
13 | Białko CRP (met. Ilościowa) | 15,00 |
14 | Bilirubina (bezpośrednia i pośrednia) | 18,00 |
15 | Glukoza po 50g obciążeniu | 12,00 |
16 | Alkohol we krwi | 20,00 |
17 | Hemoglobina glikowana HbA1C | 28,00 |
Zapraszamy do korzystania z naszych usług!
|
|